Seleção brasileira de ginástica rítmica
Para alegrar os espíritos dos brasileiros, que sempre se acham piores do que os demais viventes do mundo, vejam como estamos no campo dos esportes, com nossos atletas de primeiro mundo, bem treinados e com ótimos resultados.
Eu que não gosto de futebol, assisti ontem à noite à partida de futebol feminino entre Brasil e Canadá, que terminou zero a zero. As duas equipes demonstraram competência, conhecimento profundo do esporte, garra e muito fôlego para correr naquele enorme campo durante os 90 minutos. Parabéns às brasileiras.
Dias destes, assisti a algumas competições na natação, ginástica rítmica e voleibol. Parabéns às nossas equipes pelas medalhas de ouro, prata e bronze. Vocês merecem!
(Imagem: http://www.espiritoesportivo.com/wp-content/uploads/2010/11/Sele%C3%A7%C3%A3o-Brasileira-de-Gin%C3%A1stica-R%C3%ADtmica.jpg)
fonte: http://esporte.ig.com.br/panamericano/quadro-de-medalhas/
Pan 2011 Todas as modalidades Atletismo Badminton Basquete Beisebol Boliche Boxe Canoagem Caratê Ciclismo BMX Ciclismo Estrada Ciclismo MTB Ciclismo Pista Esgrima Esqui Aquático Futebol Ginástica artística Ginástica rítmica Ginástica trampolim Handebol Hipismo Hóquei sobre grama Judô Levantamento de peso Luta Maratona aquática Nado sincronizado Natação Patinação artística Patinação velocidade Pelota basca Pentatlo moderno Polo Aquático Raquetebol Remo Rúgbi 7 Saltos ornamentais Softbol Squash Taekwondo Tiro com arco Tiro esportivo Triatlo Tênis Tênis de mesa Vela Vôlei Vôlei de praia
País Ouro Prata Bronze Total
1º Estados Unidos 50 48 40 138
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Ciclismo MTB 1 0 1 2
Pentatlo moderno 1 0 0 1
Natação 18 18 8 44
Ginástica rítmica 3 2 1 6
Tiro esportivo 10 4 4 18
Hipismo 2 1 1 4
Remo 4 2 2 8
Badminton 1 3 2 6
Ciclismo BMX 1 2 0 3
Tênis 1 1 2 4
Tiro com arco 2 2 0 4
Esqui Aquático 3 0 1 4
Raquetebol 1 2 2 5
Luta 1 4 1 6
Triatlo 1 0 0 1
Squash 0 1 3 4
Ciclismo Pista 0 1 1 2
Taekwondo 0 1 5 6
Ginástica trampolim 0 1 1 2
Nado sincronizado 0 2 0 2
Maratona aquática 0 1 1 2
Vôlei 0 0 1 1
Tênis de mesa 0 0 3 3
2º Brasil 20 16 23 59
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Vôlei 1 0 0 1
Natação 10 8 6 24
Ginástica rítmica 3 1 3 7
Tênis de mesa 1 0 0 1
Tiro esportivo 1 0 5 6
Vôlei de praia 2 0 0 2
Vela 2 0 0 2
Pentatlo moderno 0 1 0 1
Remo 0 2 0 2
Ginástica trampolim 0 1 0 1
Maratona aquática 0 1 0 1
Luta 0 1 1 2
Tênis 0 1 1 2
Squash 0 0 1 1
Taekwondo 0 0 1 1
Badminton 0 0 1 1
Nado sincronizado 0 0 2 2
Esqui Aquático 0 0 1 1
Triatlo 0 0 1 1
3º Canadá 17 18 22 57
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Taekwondo 2 0 1 3
Tiro esportivo 1 1 0 2
Ginástica trampolim 2 0 0 2
Ciclismo Pista 1 0 0 1
Badminton 3 1 2 6
Nado sincronizado 2 0 0 2
Tênis de mesa 1 0 0 1
Natação 1 1 2 4
Squash 1 2 3 6
Maratona aquática 1 0 0 1
Luta 1 1 1 3
Esqui Aquático 1 4 2 7
Ciclismo MTB 0 1 1 2
Ginástica rítmica 0 2 2 4
Hipismo 0 1 0 1
Remo 0 3 5 8
Tiro com arco 0 1 0 1
Ciclismo Estrada 0 0 1 1
Raquetebol 0 0 2 2
4º Cuba 16 14 13 43
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Remo 3 4 2 9
Taekwondo 2 1 2 5
Ciclismo Pista 1 1 1 3
Luta 8 0 1 9
Ciclismo Estrada 1 1 1 3
Tiro esportivo 1 4 1 6
Vôlei 0 1 0 1
Natação 0 1 1 2
Badminton 0 1 0 1
Ginástica rítmica 0 0 1 1
Tênis de mesa 0 0 1 1
Tiro com arco 0 0 2 2
5º México 16 13 21 50
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Squash 4 1 2 7
Pentatlo moderno 1 0 1 2
Taekwondo 1 1 3 5
Ginástica rítmica 2 3 0 5
Remo 2 1 1 4
Tênis 1 0 0 1
Tiro com arco 2 1 1 4
Raquetebol 3 1 1 5
Ciclismo MTB 0 1 0 1
Vôlei de praia 0 1 0 1
Ciclismo Pista 0 2 1 3
Tênis de mesa 0 1 1 2
Natação 0 0 4 4
Tiro esportivo 0 0 1 1
Badminton 0 0 2 2
Ginástica trampolim 0 0 1 1
Luta 0 0 2 2
6º Argentina 11 5 15 31
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Remo 5 2 1 8
Taekwondo 1 0 0 1
Tênis de mesa 1 1 0 2
Tênis 1 0 0 1
Maratona aquática 1 0 1 2
Esqui Aquático 2 0 0 2
Ciclismo Estrada 0 1 0 1
Tiro esportivo 0 1 1 2
Squash 0 0 1 1
Ciclismo Pista 0 0 3 3
Ginástica rítmica 0 0 1 1
Natação 0 0 2 2
Ciclismo BMX 0 0 1 1
Luta 0 0 3 3
Vôlei de praia 0 0 1 1
7º Colômbia 10 11 14 35
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Ciclismo MTB 1 0 0 1
Ciclismo Estrada 2 0 0 2
Ciclismo Pista 3 2 3 8
Squash 1 2 0 3
Ciclismo BMX 1 0 1 2
Tênis 2 0 1 3
Taekwondo 0 1 0 1
Tiro esportivo 0 1 0 1
Luta 0 2 4 6
Natação 0 1 0 1
Esqui Aquático 0 1 0 1
Atletismo 0 1 2 3
Tiro com arco 0 0 1 1
Hipismo 0 0 1 1
Tênis de mesa 0 0 1 1
8º Venezuela 7 11 13 31
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Ciclismo Pista 5 2 0 7
Natação 1 1 6 8
Luta 1 2 3 6
Tiro esportivo 0 1 2 3
Tênis de mesa 0 1 0 1
Taekwondo 0 2 0 2
Vôlei de praia 0 1 0 1
Raquetebol 0 1 0 1
Remo 0 0 2 2
9º Guatemala 5 2 1 8
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Tiro esportivo 2 0 0 2
Badminton 1 0 0 1
Atletismo 2 1 0 3
Pentatlo moderno 0 1 0 1
Taekwondo 0 0 1 1
10º República Dominicana 3 2 9 14
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Taekwondo 2 0 1 3
Tênis de mesa 1 1 1 3
Luta 0 1 6 7
Tênis 0 0 1 1
11º Chile 1 6 10 17
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Natação 1 0 1 2
Ciclismo Pista 0 2 0 2
Tênis 0 1 0 1
Tiro esportivo 0 1 1 2
Esqui Aquático 0 1 2 3
Triatlo 0 1 0 1
Ciclismo Estrada 0 0 1 1
Taekwondo 0 0 2 2
Pentatlo moderno 0 0 1 1
Remo 0 0 1 1
Raquetebol 0 0 1 1
12º Ilhas Caymán 1 1 1 3
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Natação 1 1 1 3
13º Antilhas Holandesas 1 0 0 1
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Ciclismo Estrada 1 0 0 1
14º Porto Rico 0 3 1 4
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Taekwondo 0 1 0 1
Tiro esportivo 0 1 0 1
Tênis 0 1 0 1
Vôlei de praia 0 0 1 1
15º Peru 0 1 3 4
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Taekwondo 0 1 0 1
Badminton 0 0 2 2
Esqui Aquático 0 0 1 1
16º Equador 0 1 3 4
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Tênis 0 1 0 1
Tênis de mesa 0 0 1 1
Raquetebol 0 0 1 1
Luta 0 0 1 1
17º Trinidad e Tobago 0 1 1 2
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Tiro esportivo 0 1 0 1
Ciclismo Pista 0 0 1 1
18º Jamaica 0 1 1 2
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Natação 0 1 0 1
Badminton 0 0 1 1
19º El Salvador 0 1 0 1
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Ciclismo Estrada 0 1 0 1
20º Paraguai 0 0 2 2
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Squash 0 0 1 1
Natação 0 0 1 1
21º Guiana 0 0 1 1
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Squash 0 0 1 1
22º Bolívia 0 0 1 1
Modalidade Ouro Prata Bronze Total
Raquetebol 0 0 1 1
- Antigua e Barbuda 0 0 0 0
- Aruba 0 0 0 0
- Bahamas 0 0 0 0
- Barbados 0 0 0 0
- Belize 0 0 0 0
- Bermuda 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0
- Dominica 0 0 0 0
- Granada 0 0 0 0
- Haiti 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0
- Ilhas Virgens 0 0 0 0
- Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
- Nicarágua 0 0 0 0
- Panamá 0 0 0 0
- São Cristóvão e Névis 0 0 0 0
- São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
- Santa Lúcia 0 0 0 0
- Suriname 0 0 0 0
- Uruguai 0 0 0 0
- Total de medalhas 158 155 195 508